全部栏目
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 66-76 31-44 | 帕尔杜比采 | -10 赢 | 142 75 | 胜 | 
| 2024/11/17 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 77-76 43-38 | 帕尔杜比采 | 1 输 | 153 81 | 负 | 
| 2024/09/25 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 76-83 41-46 | 奥帕瓦 | -7 输 | 159 87 | 负 | 
| 2024/03/17 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 77-83 48-42 | 帕尔杜比采 | -6 输 | 160 90 | 胜 | 
| 2024/02/08 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 96-98 37-45 | 奥帕瓦 | -2 输 | 194 82 | 负 | 
| 2024/01/13 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 69-74 35-33 | 帕尔杜比采 | -5 输 | 143 68 | 胜 | 
| 2023/11/09 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 91-103 45-54 | 奥帕瓦 | -12 输 | 194 99 | 负 | 
| 2023/03/29 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 88-82 35-41 | 奥帕瓦 | 6 输 | 170 76 | 胜 | 
| 2023/02/18 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 66-84 34-43 | 帕尔杜比采 | -18 赢 | 150 77 | 胜 | 
| 2023/01/22 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 76-64 39-26 | 奥帕瓦 | 12 赢 | 140 65 | 胜 | 
