全部栏目
胜10负0
10胜0负
10赢0输
10大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 86-63 50-33 | SBSK萨马拉女篮 | 23 赢 | 149 83 | 胜 | 
| 2025/10/08 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 70-99 39-46 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | -29 赢 | 169 85 | 胜 | 
| 2025/01/16 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 55-72 35-36 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | -17 赢 | 127 71 | 胜 | 
| 2024/11/19 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 80-57 39-34 | SBSK萨马拉女篮 | 23 赢 | 137 73 | 胜 | 
| 2024/02/27 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 48-65 18-28 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | -17 赢 | 113 46 | 胜 | 
| 2024/01/26 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 97-54 46-38 | SBSK萨马拉女篮 | 43 赢 | 151 84 | 胜 | 
| 2023/12/22 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 90-63 51-33 | SBSK萨马拉女篮 | 27 赢 | 153 84 | 胜 | 
| 2023/10/16 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 67-74 35-40 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | -7 赢 | 141 75 | 胜 | 
| 2023/03/18 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 56-60 31-31 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | -4 输 | 116 62 | 胜 | 
| 2023/02/27 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 74-46 39-23 | SBSK萨马拉女篮 | 28 赢 | 120 62 | 胜 | 
